| 이름: | 긴 드릴링 나사송곳 | 증명서: | CE/GOST/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| 지름: | 400-1000mm | 파일: | 340-500 |
| 강조하다: | 나사송곳을 꿰뚫는 1000 밀리미터 장공,나사송곳을 꿰뚫는 400 밀리미터 장공,구멍 뚫기 구멍을 위한 나사송곳을 축적하기 |
||
![]()
축적되기 위한 400-1000mm 긴 드릴링 나사송곳
1. 콘크리트 관을 위한 메뚜기
| 메뚜기 | ||
| 지름(MM) | 높이(MM) | 중량(KG) |
| 408 | 950 | 70 |
| 508 | 850 | 75 |
| 658 | 870 | 91 |
| 758 | 970 | 123 |
| 1058 | 1250 | 207 |
관로
| 관로 | |
| 길이(MM) | 중량(KG) |
| 1000 | 49 |
| 2000 | 86 |
| 3000 | 123 |
| 4000 | 160 |
| 5000 | 197 |
| 6000 | 234 |
메뚜기 2
| 메뚜기 2 | |||
| D | H | KG | m3 |
| 1500 | 1270 | 179 | 1 |
| 1500 | 1670 | 235 | 1.5 |
| 1860 | 1520 | 263 | 2 |
| 2000 | 1350 | 288 | 3 |
관로 2
| 관로 2 | |||
| L1 | KG | L2 | KG |
| 500 | 42 | 3900 | 134 |
| 1000 | 54 | ||
| 1500 | 70 | ||
| 2000 | 85 | ||
| 3000 | 112 | ||
2. 긴 드릴링 나사송곳
| D | P | δ | L(m) | Kg |
| 400 | 340 | 16 | 2 | 283 |
| 3 | 386 | |||
| 4 | 489 | |||
| 5 | 592 | |||
| 6 | 695 | |||
| 500 | 400 | 16 | 2 | 465 |
| 3 | 638 | |||
| 4 | 811 | |||
| 5 | 983 | |||
| 6 | 1156 | |||
| 600 | 500 | 20 | 2 | 526 |
| 3 | 730 | |||
| 4 | 933 | |||
| 5 | 1137 | |||
| 6 | 1340 | |||
| 800 | 500 | 20 | 2 | 671 |
| 3 | 948 | |||
| 4 | 1223 | |||
| 5 | 1499 | |||
| 6 | 1775 | |||
| 1000 | 500 | 20 | 2 | 865 |
| 3 | 1225 | |||
| 4 | 1592 | |||
| 5 | 1961 | |||
| 6 | 2329 |
3. 연속적인 비행 나사송곳
| φ | P | δ1 | δ2 | KG |
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 |
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 |
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 |
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 |
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 |
![]()
![]()
상술에 관한 어떠한 추가 정보도 판매 서비스 뒤에 값을 매깁니다, 등은 미안하지만, 우리와 접촉하여 줍니다.