| 이름: | CFA 분명한 주입 기계 도구 | 타입: | CFA 분명한 주입 기계 도구 |
|---|---|---|---|
| 인증: | CE/GOST/ISO9001 | 지름: | 408-1058mm |
| 높이: | 950-1250mm | 중량: | 70-207kg |
| 길이: | 1.5/3.0m | 도관 길이: | 1000-6000mm |
| 강조하다: | CFA 드릴링 부속물,부속물을 꿰뚫는 408 밀리미터 지름,부속물을 꿰뚫는 950 밀리미터 높이 |
||
기계 공구를 그라우트로 처리하는 408 밀리미터 지름 950 밀리미터 높이 CFA 분명합니다
우리는 고객 요구사항에 따라 굴착 장치와 파일 머신을 설계하고 제조할 수 있습니다.
1. 콘크리트 관을 위한 메뚜기
| 메뚜기 | ||
| 지름(MM) | 높이(MM) | 중량(KG) |
| 408 | 950 | 70 |
| 508 | 850 | 75 |
| 658 | 870 | 91 |
| 758 | 970 | 123 |
| 1058 | 1250 | 207 |
| 관로 | |
| 길이(MM) | 중량(KG) |
| 1000 | 49 |
| 2000 | 86 |
| 3000 | 123 |
| 4000 | 160 |
| 5000 | 197 |
| 6000 | 234 |
| 메뚜기 2 | |||
| D | H | KG | m3 |
| 1500 | 1270 | 179 | 1 |
| 1500 | 1670 | 235 | 1.5 |
| 1860 | 1520 | 263 | 2 |
| 2000 | 1350 | 288 | 3 |
| 관로 2 | |||
| L1 | KG | L2 | KG |
| 500 | 42 | 3900 | 134 |
| 1000 | 54 | ||
| 1500 | 70 | ||
| 2000 | 85 | ||
| 3000 | 112 | ||
2. 긴 드릴링 나사송곳
| D | P | δ | L(m) | Kg |
| 400 | 340 | 16 | 2 | 283 |
| 3 | 386 | |||
| 4 | 489 | |||
| 5 | 592 | |||
| 6 | 695 | |||
| 500 | 400 | 16 | 2 | 465 |
| 3 | 638 | |||
| 4 | 811 | |||
| 5 | 983 | |||
| 6 | 1156 | |||
| 600 | 500 | 20 | 2 | 526 |
| 3 | 730 | |||
| 4 | 933 | |||
| 5 | 1137 | |||
| 6 | 1340 | |||
| 800 | 500 | 20 | 2 | 671 |
| 3 | 948 | |||
| 4 | 1223 | |||
| 5 | 1499 | |||
| 6 | 1775 | |||
| 1000 | 500 | 20 | 2 | 865 |
| 3 | 1225 | |||
| 4 | 1592 | |||
| 5 | 1961 | |||
| 6 | 2329 |
3. 연속적인 비행 나사송곳
| φ | P | δ1 | δ2 | KG |
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 |
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 |
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 |
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 |
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 |
![]()
상술에 관한 어떠한 추가 정보도 판매 서비스 뒤에 값을 매깁니다, 등은 미안하지만, 우리와 접촉하여 줍니다.