| 이름: | 버킷을 꿰뚫는 이중 저 양 개방 돌 | 타입: | 회전식 시추기를 위한 버킷 |
|---|---|---|---|
| 연결: | BAUER | 인증: | CE/GOST/ISO9001 |
| 버킷 높이: | 800-1750mm | 중량: | 493-6070kg |
| 버킷 벽 두께: | 16-20mm | 밑창판 두께: | 40-50mm |
| 강조하다: | 부속물을 꿰뚫는 바우어,바우어 돌 버킷,1750 밀리미터 높이 돌 버킷 |
||
1. (곧은) 버킷을 꿰뚫는 이중 저 양 개방
| 지름 (밀리미터) |
연결 | 버킷 높이 (밀리미터) |
버킷 벽 두께(MM) | 밑창판 두께(MM) | 플레이트 두께(MM)를 줄이기 | 이 양 | 중량 |
| φ600 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
| φ800 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
| φ1000 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
| φ1200 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
| φ1500 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
| φ1800 | 바우어 | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | 바우어 | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | 바우어 | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | 바우어 | 800 | 20 | 40 (박스 형상) | 40 (박스 형상) | 40 | 6060 |
2. 버킷(콘)을 꿰뚫는 이중 저 양 개방
| 지름 (밀리미터) |
연결 | 버킷 높이 (밀리미터) |
버킷 벽 두께(MM) | 밑창판 두께(MM) | 플레이트 두께(MM)를 줄이기 | 이 양 | 중량 |
| φ600 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
| φ800 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
| φ1000 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
| φ1200 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
| φ1500 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
| φ1800 | 바우어 | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | 바우어 | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | 바우어 | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | 바우어 | 800 | 20 | 40 (박스 형상) | 40 (박스 형상) | 40 | 6060 |
3. 버킷을 꿰뚫는 이중 저 양 개방 셰일
| 지름 (밀리미터) |
연결 | 버킷 높이 (밀리미터) |
버킷 벽 두께(MM) | 밑창판 두께(MM) | 플레이트 두께(MM)를 줄이기 | 이 양 | 중량 |
| φ600 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
| φ800 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
| φ1000 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
| φ1200 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
| φ1500 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
| φ1800 | 바우어 | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
| φ2000 | 바우어 | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
| φ2200 | 바우어 | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
| φ2500 | 바우어 | 800 | 20 | 40 (박스 형상) | 40 (박스 형상) | 40 | 5975 |
4. 버킷을 꿰뚫는 이중 저 단식 열린 자갈
| 지름 (밀리미터) |
연결 | 버킷 높이 (밀리미터) |
버킷 벽 두께(MM) | 밑창판 두께(MM) | 플레이트 두께(MM)를 줄이기 | 이 양 | 중량 |
| φ600 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 790 |
| φ800 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1020 |
| φ1000 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 |
| φ1200 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 1680 |
| φ1500 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2240 |
| φ1800 | 바우어 | 1000 | 16 | 50 | 50 | 14 | 3015 |
| φ2000 | 바우어 | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3795 |
| φ2200 | 바우어 | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 4850 |
| φ2500 | 바우어 | 800 | 20 | 40 (박스 형상) | 40 (박스 형상) | 20 | 5960 |
5. 버킷을 꿰뚫는 이중 저 단식 열린 트랜지션층
| 지름 (밀리미터) |
연결 | 버킷 높이 (밀리미터) |
버킷 벽 두께(MM) | 밑창판 두께(MM) | 플레이트 두께(MM)를 줄이기 | 이 양 | 중량 |
| φ600 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 827 |
| φ800 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 1112 |
| φ1000 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 1335 |
| φ1200 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1725 |
| φ1500 | 바우어 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 2300 |
| φ1800 | 바우어 | 1000 | 16 | 50 | 50 | 7 | 3080 |
| φ2000 | 바우어 | 800 | 20 | 50 | 50 | 8 | 3875 |
| φ2200 | 바우어 | 800 | 20 | 50 | 50 | 10 | 4945 |
| φ2500 | 바우어 | 800 | 20 | 40 (박스 형상) | 40 (박스 형상) | 12 | 6070 |
6. 버킷을 꿰뚫는 일측 바닥 양 개방 셰일
| 지름 (밀리미터) |
연결 | 버킷 높이 (밀리미터) |
버킷 벽 두께(MM) | 플레이트 두께(MM)를 줄이기 | 이 양 | 중량 |
| φ600 | 바우어 | 1200 | 16 | 50 | 11 | 750 |
| φ800 | 바우어 | 1200 | 16 | 50 | 14 | 950 |
| φ1000 | 바우어 | 1200 | 16 | 50 | 20 | 1150 |
| φ1200 | 바우어 | 1200 | 16 | 50 | 26 | 1490 |
| φ1500 | 바우어 | 1200 | 16 | 50 | 28 | 1925 |
| φ1800 | 바우어 | 1000 | 16 | 50 | 32 | 2505 |
| φ2000 | 바우어 | 800 | 16 | 50 | 36 | 2945 |
| φ2200 | 바우어 | 800 | 16 | 50 | 38 | 3990 |
| φ2500 | 바우어 | 800 | 20 | 40 (박스 형상) | 40 | 4923 |
7. 버킷을 꿰뚫는 암석 중심부 배럴
| 지름 (밀리미터) |
연결 | 버킷 높이 (밀리미터) |
이 양 | 중량 |
| φ600 | 바우어 | 1750 | 6 | 493 |
| φ800 | 바우어 | 1750 | 9 | 708 |
| φ1000 | 바우어 | 1750 | 12 | 906 |
| φ1200 | 바우어 | 1750 | 15 | 1112 |
| φ1500 | 바우어 | 1750 | 21 | 1460 |
| φ1800 | 바우어 | 1750 | 24 | 2105 |
| φ2000 | 바우어 | 1750 | 27 | 2459 |
| φ2200 | 바우어 | 1750 | 30 | 2757 |
| φ2500 | 바우어 | 1750 | 36 | 3216 |
8. 버킷을 꿰뚫는 옥석
| 지름 (밀리미터) |
중량 |
| φ800 | 1072 |
| φ1000 | 1276 |
| φ1200 | 1538 |
| φ1500 | 1900 |
| φ1800 | 3036 |
| φ2000 | 3384 |
| φ2200 | 3755 |
| φ2500 | 4343 |
9. 약한 날씨 시추 버킷
| 지름 (밀리미터) |
높이 (밀리미터) |
중량 |
| φ800 | 1730 | 978 |
| φ1000 | 1730 | 1178 |
| φ1200 | 1730 | 1429 |
| φ1500 | 1730 | 1773 |
| φ1800 | 1730 | 2621 |
| φ2000 | 1730 | 3012 |
| φ2200 | 1730 | 3369 |
| φ2500 | 1730 | 3904 |
어떠한 더 나은 요구도 미안하지만, 우리와 접촉하여 줍니다.
![]()
![]()